Raduno Open Data Sicilia 2020
La comunità di #opendatasicilia si troverà a Catania dal 6 al 7 Marzo 2020. Saranno due giornate di confronto, workshop formativi ad accesso gratuito e gruppi di sviluppo progettuale per lavorare sugli OpenData.
#Opendatasicilia è una iniziativa civica che si propone di far conoscere e diffondere la cultura dell'open government e le prassi dell'open data nel nostro territorio e aprire una discussione pubblica partecipata. Siamo un gruppo di cittadini con diverse storie, competenze, professioni. Siamo accomunati dalla genuina volontà di contribuire a migliorare la qualità della vita della nostra comunità. Lo vogliamo fare con spirito di collaborazione e concretezza. Questa è la quinta edizione del raduno che negli scorsi anni si è svolto a Palermo, Messina, Caltanissetta, e ha visto la partecipazione di varie centinaia di persone dalla Sicilia fino al Friuli-Venezia Giulia (ma in realtà anche Bruxelles).
Gli eventi del programma potrebbero subire cambiamenti
8:45 | Registrazione | ||
---|---|---|---|
9:30 - 10:00 | Saluti | ||
10:00 - 10:40 | Keynote: 10 anni di Open Data | Maurizio Napolitano | FBK - Fondazione Bruno Kessler |
Open Data e Trasparenza | |||
10:40 - 11:10 | Open data e potere | Erika Marconato | #CivicHackingIT |
11:10 - 11:30 | TBD | Antonio Le Donne | Comune di Palermo | 11:30 - 11:50 | La mia prima esperienza di consulenza presso una PA (aspettative, difficoltà, cosa fatto e da fare) | Giuseppe Ragusa | OnData |
11:50 - 12:50 | Il valore dei dati aperti come opportunità di trasparenza e strumento di lotta alla corruzione | Angelo Alù, Alessia Ciccarello, Giorgio Fraschini, Federica Giaquinta, Valeria Cantarella, Davide Carnemolla, Salvo Giannitto | Internet Society Italia, Generazione Ypsilon, Transparency Italia |
12:50 - 13:10 | Siti web PA e Amministrazione Trasparente: indicizzazioni consentite e vietate, segnalazioni e proposte alle Istituzioni | Laura Strano, Andrea Borruso | Community Trasparenza Siti Web Pubblica Amministrzione - onData |
13:10 - 13:30 | Città Data Driven. Quali politiche urbane di governance? | Gianni Dominici | ForumPA |
PRANZO | |||
Open Data: applicazioni, progetti e iniziative | |||
14:30 - 14:50 | PoliScoops: find local political news | Lisette Kalshoven, Breyten Ernsting | Open State Foundation |
14:50 - 15:10 | Deve essere bellissima | Riccardo D'Angelo | Edisonweb |
15:10 - 15:30 | I dati aperti sulle fontanelle d’acqua potabile a Palermo: un dataset dal valore sorprendente | Andrea Borruso, Emilio Di Gristina, Salvatore Fiandaca, Giovanni Pirrotta, Ciro Spataro, Giovan Battista Vitrano | OnData, Open Data Sicilia |
15:30 - 15:50 | Utilizzo e presentazione dei dati in ambito di approfondimento giornalistico: esperienze in redazione e nascita del tool ARIA | Giorgio Romeo, Lorenzo Di Silvestro | Sicilian Post, Università di Catania |
15:50 - 16:10 | Usare ed allargare il paradigma Open Data. Casi reali ed inusuali dal campo | Andrea D'Eramo | SAS |
Open Data POP | |||
16:10 - 16:30 | Albo POP al CoderDojo - RSS, un'altra arma per i ninja | Carlo Puglisi, Cristiano Longo | Palestra per la Mente |
16:30 - 16:50 | Protezione Civile Pop | Giovanni Pirrotta | Open Data Sicilia |
16:50 - 17:10 | Culture Around Sicily | Alessio Lombardo, Andrea Di Benedetto, Angelo Megna | |
17:10 - 17:30 | Una PA digitale per produrre dati in formato aperto | Mario Grimaldi | |
17:30 - 17:50 | T’ansignari (e t’appeddiri!): uno spazio per valorizzare e non disperdere le conoscenze acquisite in scambi online | Andrea Borruso, Salvatore Fiandaca, Ciro Spataro, Giovan Battista Vitrano | OnData, Open Data Sicilia |
17:50 - 18:30 | Tavola rotonda |
9:00 - 9:30 | A colazione con... | A cura di ForumPA | |
---|---|---|---|
9:30 - 10:00 | The Datafication of Business Models: Firms and Startups | Rosario Faraci | Università di Catania |
9:30 - 10:00 | The Datafication of Business Models: Firms and Startups | Rosario Faraci | Università di Catania |
10:00 - 10:20 | Le nuove regole europee sugli open data pubblici | Vittorio Fiasconaro | |
10:20 - 10:40 | Tecnologie Blockchain per gli Open Data | Antonio Pisasale | |
10:40 - 12:00 | Open Data dal mondo della Ricerca | ||
10:40 - 11:00 | Open-data al CERN di Ginevra | Giuseppe Mandaglio | Università di Messina |
11:00 - 11:20 | FAIR and Open Data for the Life Sciences: we can and must do better! | Paola Masuzzo | |
11:20 - 11:40 | ArCo: il Knowledge Graph del Patrimonio Culturale Italiano | Valentina Anita Carriero, Aldo Gangemi, Maria Letizia Mancinelli, Ludovica Marinucci, Andrea Giovanni Nuzzolese, Valentina Presutti, Chiara Veninata | ISTC-CNR, Università di Bologna, ICCD-MiBAC |
11:40 - 12:00 | Un Hackathon con gli opendata satellitari di Copernicus: 5-7 giugno 2020 a Bari | Massimo Zotti | Planetek Italia |
12:00 - 12:20 | Open Data interoperability nel contesto dei progetti di ricerca Europei | Martino Maggio | Engineering Ingegneria Informatica |
© Designed and Developed by UIdeck